- 主要匹配詞彙與數據:
- 西醫
(17) - 健診健檢篩驗
(33) - 全身健康檢查
(14) - 健康檢查
(25) - AI演算:癌症篩檢
(1) - 檢測
(6) - 醫院
(16) - 醫療
(20) - 健康
(9) - 檢查
(7) - 投資
(1) - 環境
(4) - 全方位
(1) - 醫療矯正復健
(2) - 醫師
(2) - 保健
(1) - 休閒運動場館
(1) - 教學
(1) - 台北
(1) - 健診
(2) - 健康管理
(1)
歡迎向哈佛健診詢價
詢價回覆率56%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2015/05/11 | 員工健康檢查煩請報價 | 我***** | sa***.*****@commandp.com 0225****** |
2013/06/14 | 全身健康檢查詢價,與我連絡 | 黃*瑄 | yh*****@ncnu.edu.tw 0919****** |
2013/05/21 | 健康檢查煩請報價 | 鄭*姐 | sx0*****@yahoo.com.tw 0937****** |
2013/04/02 | 員工健康檢查煩請報價 | 大*貿***** | ak***-*****@diet-u.com.tw 02-2*********** |
2012/12/25 | 詢價健康檢查 | 溫*姐 | we**8*****@yahoo.com.tw 02-2******* |
https://24519.web66.tw租八借戶外休閒體育用品出租店
本公司經營戶外休閒複合式服務,主要有七個營業據點,關渡一店、士林店、淡水店包括協力車自行車